無(wu)鉛錫膏主要規格型號(hao)、技術(shu)標準及產品特(te)性 | ||||||||||||
代號 | 牌(pai)號(hao) | 合(he)金(jin)成分(wt%) | 雜(za)質成分不大于(wt%) | 熔化溫(wen)度(℃) | 產品特性 | |||||||
Sn | Ag | Cu | 其他 | Sb | Pb | Bi | 其(qi)他(ta) | 固相線 | 液(ye)相線 | |||
RKF07 | R-Sn99.3Cu0.7 | 余(yu)量 | —— | 0.5-0.9 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 |
As0.03
|
227 | 227 | 無鉛錫膏,熔(rong)點(dian)較高,穩定(ding)性、印刷性和浸潤性良(liang) |
RKF0307 | R-Sn99Cu0.7Ag0.3 | 余量 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 225 | 無(wu)鉛低(di)銀錫(xi)膏,熔(rong)點較(jiao)高,穩定性(xing)、印刷性(xing)和浸潤(run)性(xing)良(liang) | |
RKF0507 | R-Sn98.8Cu0.7Ag0.5 | 余量 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 223 | 無(wu)鉛低(di)銀(yin)錫(xi)膏,熔點較高,穩定(ding)性(xing)、印刷性(xing)和浸潤性(xing)良 | |
RKF305 | R-Sn96.5Ag3Cu0.5 | 余量 | 2.8-3.2 | 0.4-0.6 | —— | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 217 | 218 | 無鉛(qian)含(han)銀錫膏(gao),熔點較(jiao)高,穩定(ding)性(xing)、印刷性(xing)和浸潤性(xing)良好(hao) | |
RKF58 | R-Sn42Bi58 | 余量(liang) | —— | —— | Bi57-59 | 0.05 | 0.01 | —— | 139 | 139 | 無(wu)鉛低溫錫膏,良(liang)好的(de)穩定性(xing)、印刷性(xing)和浸潤(run)性(xing) | |
備注:1、作為雜(za)質(zhi),供方應保證Au≤0.05%,Ag≤0.05%;
2、其(qi)他品牌的產(chan)品,由供需雙方(fang)議定(ding)供貨。
|
聯(lian)系人(ren):劉先生
手(shou)機:
電話:
郵箱:
地址:重慶市沙坪壩區西永微電園西科大道28號